Issuer ? SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES (Anciens Etablissements Cail)

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices brutsBénéfices netsRépartitionsDividende et tantièmeBénéfices distribuésBénéfices industriels
1899 0
1900 12,5
1901 12,5
1902 6,25
1903 0
1904 0
1905 7,5
1906 523 0 561
1907 12,5 604 735
1908 15 1.525 1.518
1909 20 1.917.000 2.001.000 1.917
1910 20 1.535.000 1.707.000 1.535
1911 20 1.883.000 1.850.000
1912 20 1.895.000 1.830.000
1913 25 2.433.000 2.422.000
1919 0 2.786.000 269.900
1920 1.123.000
1921 30 6.292.900 6.292.900
1922 37,5 6.453.000 6.453.000
1923 45 8.924.800 7.470.200
1924 45 7.333.100
1925 30 5.576.900 4.063.900
1926 30 5.457.000 3.796.400
1927 30 6.866.100 5.370.400
1928 30 7.359.345 3.859.600
1929 30 8.009.800 4.025 3.852
1930 30 7.928.400 4.027 3.852
1931 20 8.209.600 3.820 2.632
1932 20 2.839 2.633
1933 20 3.807 2.631
1934 15 2.050 1.855
1938 3,31 5.222 397
1939 25 3.263 3.176
1940 27,5 3.614 3.500
1941 27,5 3.282 3.478
1942 27,5 4.545 4.444
1943 21,47 7.172 2.704
1944 1.081
1945 25 1.795 4.831 4.831
1946 25 3.759 5.307 5.307
1947 14 10.115 17.820 17.820
1948 25 26.682 30.603
1949 40 52.705 50.395
1950 548,78 59.800 56.923
1951 648,78 120.281 113.912