Issuer ? MAISON AGNES

Balance sheet as of 1925-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Banques et caisse, agences 2.831.611 francs | Capital 4.000.000 francs
Clientèle et éléments nouveaux 1 francs | Coupons à payer 123.441 francs
Débiteurs divers 2.150.690 francs | Créditeurs divers 2.406.708 francs
Dépôts divers 1.626 francs | Profits et pertes 2.483.539 francs
Fonds de commerce et droit au bail 175.000 francs | Provisions pour remboursements sur capital 11.538 francs
Frais de premier établissement 1 francs | Reliquat sur vente d'office d'actions 3.762 francs
Installations anciennes 1 francs | Réserve légale 200.000 francs
Loyer d'avance 49.200 francs |
Marchandises générales 999.560 francs |
Mobilier et matériel 1 francs |
Mobilier et matériel nouveaux 149.509 francs |
Titres en portefeuille 2.723.790 francs |
Travaux neufs 147.998 francs |
Total actif 9.228.988 francs | Total passif 9.228.988 francs