Issuer ? L'ABEILLE CIE D'ASSURANCES A PRIMES FIXES CONTRE LA GRÊLE

Year Dividende action netBénéfices netsDividendes nets totauxDividende actionDividende total
1906 280 5 80
1907 235
1908 233
1909 7,5 698.000 7,5 120
1910 15 807.000 15 240
1911 22,5 1.040.000
1912 27,5 1.238.000 440.000
1913 30 1.052.000 480.000
1914 30 847.000 480.000
1915 30 1.049.000 480.000
1916 15 279.000 240.000
1917 -171.800
1918 10
1919 30 1.793.000 480.000
1920 40 1.843.450 640.000
1921 40 1.336.700 640.000
1922 50 2.248.000 800.000
1923 55 2.708.300 880.000
1924 55 1.534.700 880.000
1925 70 3.018 1.120
1926 45 3.471 1.756
1927 22,5 1.293 878
1928 22,5 2.666 878
1929 829
1930 839
1931 5.148
1932 5 5.231 160
1933 15 3.244 556
1935 -4.604
1936 50
1937 10 1.604 370
1938 10 1.474 382
1939 -535
1940 4,5 1.948 386
1941 4,4 1.656 385
1942 4,4 2.007 386
1943 5,1 2.635 466
1944 5,1 1.574 466
1945 6 800 548
1946 20 6.909 1.828
1947 22 4.415 2.011
1948 50 8.154 3.902
1949 55 8.615 8.585
1950 28.780
1951 184