Issuer ? SOCIETE DU FROID INDUSTRIEL

Balance sheet as of 1911-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actionnaires 726.772 francs | Capital 2.000.000 francs
Caisse, banques, débiteurs divers 376.450 francs | Créditeur 3.270 francs
Dépôts 12.830 francs | Effets 36.700 francs
Etablissement, ateliers 46.276 francs | Fournisseurs 194.530 francs
Etudes, expositions 49.424 francs | Profits et pertes 107.643 francs
Fonds de commerce, constitution 711.960 francs | Travaux en cours 87.714 francs
Marchandises 435.828 francs |
Matériel, mobilier, modèles 32.655 francs |
Portefeuille, avances 37.662 francs |
Total actif 2.429.857 francs | Total passif 2.429.857 francs