Issuer ? CIE GÉNÉRALE DE L'AFRIQUE FRANÇAISE

Balance sheet as of 1921-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actionnaires 5.750 francs | Bons 7 5.000.000 francs
Comptoirs en Afrique 13.401.346 francs | Capital 10.000.000 francs
Débiteurs divers 12.501.609 francs | Créditeurs divers 24.448.457 francs
Espèces en caisse et en banque 733.880 francs | Obligations 1.547.000 francs
Fonds de commerce 850.000 francs | Pertes et profits de 1920 723.534 francs
Immeubles 4.081.249 francs | Réserves diverses 7.413.268 francs
Marchandises et produits divers 473.332 francs |
Matériel et mobilier 270.165 francs |
Portefeuille 1.197.531 francs |
Profits et pertes 4.028.864 francs |
Usine de Bogies 11.588.533 francs |
Total actif 49.132.259 francs | Total passif 49.132.259 francs