Issuer ? AU PLANTEUR DE CAIFFA (Société anonyme des Etablissements)

Year Dividende partDividende action ordinaireDividende actionDividende action privilégiéeBénéfices netsBénéfices bruts
1922 6 15,4 15,4 4.926.500
1923 6 15,28 18,28 10.090.400
1924 6 15,28 18,8 7.546.400
1925 6 15,28 18,8 7.947.200
1926 6 16 20 8.203
1927 6 16 20 8.234
1928 9 19 25 10.520 35.126
1929 12 22 30 30 14.503 37.144
1930 12 22 35 35 15.355 34.714
1931 12 22 35 35 12.640 33.914
1932 18 28 35 12.325 31.136
1933 18 28 35 12.236 31.409
1934 18 28 35 11.501 28.749
1935 24 34 11.474 29.738
1936 24 34 7.671 25.849
1937 24 34 6.404 26.538
1938 11 21 2.798 21.614
1939 15 25 4.998 25.848
1940 15 25 5.002 33.665
1941 15 25 5.193 26.592
1942 15 25 5.519 27.146
1943 10 20 3.276 31.182
1944 -223 23.900
1945 1.794 24.956
1946 494 51.034
1947 165
1948 30.425
1949 48.915
1950 102.289
1951 73.422