Issuer ? SOCIÉTÉ ANONYME DE L'ESCALETTE

Year Bénéfices ou pertesBénéfices industrielsBénéfices netsDividende action
1920 1.827.800 911.400 10
1921 22.900 2.943.100
1924 828.200 24.000
1925 838.200 24.060
1926 1.101.000 342.000
1927 962.000 93.200
1928 857.900 29.300
1929 1.270.300 413.800
1930 2.391.900 1.655.000
1931 2.300.600 1.646.900
1932 2.107.800 1.543.600
1933 1.029.900 517.500
1934 856.000 376.000
1935 -131.181 330.900 -131.100
1936 -113.613 329.300 -113.613
1937 6.880 479.200 6.880
1938 -44.735 377 -44
1939 -655.224
1940 -582.347
1941 -116.441
1942 -1.188.980
1943 -2.018.150
1944 -1.728.598
1945 -1.191.470 -1.191
1946 -182.950 -183
1948 15
1949 511
1950 -242
1951 -2.307