Issuer ? ETABLISSEMENTS NANQUETTE

Balance sheet as of 1924-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Bons de la Défense Nationale et créance sur l'Etat 3.003.227 francs | Actions 4.750.000 francs
Caisses et banques 1.395.892 francs | Bénéfices nets de l’exercice 1.857.768 francs
Clients 1.398.828 francs | Capital Obligations 800.000 francs
Comptes d'ordre 405.000 francs | Compte d'ordre 325.000 francs
Débiteurs divers 999.273 francs | Créditeurs divers 2.503.357 francs
Effets à recevoir 57.161 francs | Fournisseurs 597.843 francs
Fonds de commerce 47.500 francs | Omissions (Agents de change) 1 francs
immeubles, matériel, machines 7.576.420 francs | Réserves, amortissements 12.740.654 francs
Marchandises générales 6.425.292 francs | Retraites ouvrières, impôts 381.415 francs
Omission et erreurs (agents de change) -56.531 francs |
Outillage, modèles., mobilier 1.449.884 francs |
Participations diverses 1.254.092 francs |
Total actif 23.956.038 francs | Total passif 23.956.038 francs