Issuer ? ETABLISSEMENTS NANQUETTE

Balance sheet as of 1926-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Banques et caisse, agences 4.131.803 francs | Actions 13.300.000 francs
Bons de la Défense Nationale et créance sur l'Etat 1.147.800 francs | Bénéfices nets de l’exercice 2.454.449 francs
Compte d'ordre 405.000 francs | Capital Obligations 800.000 francs
Débiteurs divers 5.188.278 francs | Compte d'ordre 325.000 francs
Fonds de commerce 47.500 francs | Créditeurs divers 2.097.509 francs
immeubles, matériel, machines 10.673.539 francs | Fournisseurs 2.063.387 francs
Marchandises générales 9.731.817 francs | Report antérieur 489.507 francs
Omissions ( Agents de change) 100 francs | Réserves et amortissements 13.138.573 francs
Outillage, modèles., mobilier 2.255.086 francs |
Participations diverses 1.087.502 francs |
Total actif 34.668.425 francs | Total passif 34.668.425 francs