Issuer ? SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES MATIÈRES PLASTIQUES (Société générale pour la fabrication des matières plastiques, Société Industrielle de Celluloid, Compagnie française du Celluloid réunies)

Balance sheet as of 1923-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actionnaires 1.000.000 francs | Capital 10.000.000 francs
Caisses, banques, effets à recevoir 2.961.865 francs | Compte d'ordre 201.210 francs
Débiteurs divers 5.686.919 francs | Créditeurs divers 2.787.744 francs
Immobilisations 10.832.162 francs | Exigibilités diverses 9.008.988 francs
Marchandises et approvisionnements 15.909.309 francs | Obligations 3.000.000 francs
Titres en portefeuille, cautions 239.947 francs | Omission et erreurs (agents de change) -2.041.400 francs
| Profits et pertes 2.691.557 francs
| Réserves, amortissements 10.982.103 francs
Total actif 36.630.202 francs | Total passif 36.630.202 francs