Issuer ? CINEMA-TIRAGE L. MAURICE

Year Dividende brut actionDividende actionBénéfices industrielsBénéfices netsDividende et tantièmeBénéfices distribués
1922 8 307.000 168.295
1923 9 392.000 262.765
1924 9 563.000 432.338
1925 8 494.600 385.461
1926 8 1.707.200 127.674
1927 9 2.066.100 265.879
1928 10 2.132.500 287.500
1929 10 2.587.700 269.800
1930 10 3.240.871 416.058 273
1931 10 4.632.238 493 282
1932 484 281
1933 569 294
1934 10 955 335
1935 8 782 300
1936 8 1.127 234
1937 12 779 427
1938 2 1.880 433
1939 8 2.791 646
1940 566
1941 14 1.897 890
1942 8 1.587 518
1943 12 1.766 720
1945 764
1946 679
1947 20 17.914 900
1948 20 15.426 900
1949 75 4.213 3.606
1950 62,5 3.644 2.877
1951 62,5 3.885