Issuer ? LA FRANCE FONCIERE

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Actif foncier et immobilier 11.716 1000 francs | A. — Capital 9.375 1000 francs
G. — Actionnaires 0 1000 francs | A. — Provisions 3.182 1000 francs
G. — Débiteurs divers 8.297 1000 francs | A. — Réserves 2.256 1000 francs
G. — Titres 0 1000 francs | B. — Dette consolidée 5.000 1000 francs
H. — Caisse et banque 1.072 1000 francs | C. — Dette flottante 1.272 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 0 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 0 1000 francs
I. — Pertes 0 1000 francs |
Total actif 21.085 1000 francs | Total passif 21.085 1000 francs