Issuer ? SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'OPTIQUE (Anciens Etablissements Huet et Cie et Jumelles Flammarion)

Year Dividende actionBénéfices netsDividende total
1928 6,5 236 208
1929 8 348 273
1930 10 429 350
1931 10 536 350
1932 10 422 350
1933 10 519 350
1934 10 444 350
1935 12 587 420
1936 84
1937 12 403 420
1938 15 724 525
1939 18 1.290 710
1940 18 93 710
1941 18 1.350 710
1942 18 1.935 710
1943 21,6 1.345 852
1944 -2.266
1945 -3.107
1946 1.683
1947 376
1948 4.099
1949 -3.123
1950 -32.446
1951 12.070