Issuer ? CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS DU MAROC

Year Bénéfices distribuésBénéfices netsBénéfices brutsDividende action
1931 512 1.412 2.415 7
1932 549 1.466 2.649 7
1933 700 1.574 2.776 7
1934 850 1.649 2.394 7
1935 891 1.595 1.759 7
1936 928 1.590 1.918 7
1937 966 1.587 1.930 7
1938 1.006 1.680 2.083 7
1939 1.054 1.782 1.927 7
1940 1.161 2.511 2.686 7
1941 2.148 3.035 3.273 10
1942 1.800
1943 1.307
1944 -34
1945 -276 3.880
1946 -615
1947 -502
1948 1.472 2.240 7
1949 2.669 6.430 10
1950 10.368 15.580 10