Issuer ? ASSOCIATION FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

Balance sheet as of 1929-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses et Banques 7.468 1000 francs | Acquisitions, travaux 33.568 1000 francs
Caisses hypothécaires 3.810 1000 francs | Adhérents, syndicataires 52.033 1000 francs
Compagnie de Capitalisation (garantie de remboursement obligations 30.000 1000 francs | Capital 50.000 1000 francs
Créances 44.315 1000 francs | Créditeurs à long terme 44.002 1000 francs
Débiteurs divers 3.918 1000 francs | Créditeurs divers 7.817 1000 francs
Gages pour prets 72.258 1000 francs | Grosses hypothécaires émises 72.257 1000 francs
Immobilisations 5.232 1000 francs | Obligations à rembourser 30.000 1000 francs
Omissions -5 1000 francs | Omission et erreurs (agents de change) 2 1000 francs
Propriétés immobilières 128.662 1000 francs | Profits et pertes 5.513 1000 francs
Réglements en cours 2.767 1000 francs | Réserve légale et spéciale 15.894 1000 francs
Titres 12.661 1000 francs |
Total actif 311.086 1000 francs | Total passif 311.086 1000 francs