Issuer ? LA MAISON DE GROS

Balance sheet as of 1929-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse et banques 383 1000 francs | Bénéfices de l'exercice 960 1000 francs
Débiteurs 4.424 1000 francs | Capital 8.000 1000 francs
Immobilisations 8.887 1000 francs | Créditeurs divers 16.255 1000 francs
Marchandises 16.245 1000 francs | Obligations 2.350 1000 francs
Portefeuille 735 1000 francs | Obligations à rembourser 11 1000 francs
| Report antérieur 304 1000 francs
| Réserves, amortissements, provisions 2.794 1000 francs
Total actif 30.674 1000 francs | Total passif 30.674 1000 francs