Issuer ? BANQUE D'ORIENT

Balance sheet as of 1922-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse, portefeuille, coupons 95.425.240 francs | Capital 25.000.000 francs
Comptes courants, avances 58.626.013 francs | Compte de prévoyance pour change 2.113.003 francs
Comptes divers 127.763 francs | Comptes courants, dépôts, créditeurs 121.767.345 francs
Immeubles, mobiliers 3.036.686 francs | Comptes divers 6.830.176 francs
Omissions ( Agents de change) 1 francs | Dividende de l'exercice 2.000.000 francs
Participations, titres 8.024.309 francs | Omission et erreurs (agents de change) 260.001 francs
| Réserves 3.376.784 francs
| Solde de profits et pertes 3.230.036 francs
| Succursales : écritures provisoires 662.667 francs
Total actif 165.240.012 francs | Total passif 165.240.012 francs