Issuer ? BANQUE D'ORIENT

Balance sheet as of 1929-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse, portefeuille, coupons 65.806 1000 francs | Capital 35.000 1000 francs
Comptes courants, avances 296.166 1000 francs | Comptes courants, dépôts, créditeurs 311.290 1000 francs
Comptes divers 2.197 1000 francs | Comptes divers: écritures provisoires 1.568 1000 francs
Immeubles, mobiliers 16.380 1000 francs | Dividende de l'exercice 6.300 1000 francs
Participations, titres 23.913 1000 francs | Réserves 48.087 1000 francs
| Solde de profits et pertes 2.217 1000 francs
Total actif 404.462 1000 francs | Total passif 404.462 1000 francs