1842-01-01 | 12.500.000 | Franc | annuaire_df_1917 | 12.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de 500 francs. A l’origine 12.500.000 francs, porté en 1872 à 15.000.000 de francs,réduit en 1894 à 7 millions 500.000 francs, porté enl897 àl0 millions et en 1904 au chiffre actuel. |
1872-01-01 | 15.000.000 | Franc | annuaire_df_1912 | 12.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de 500 francs. A l’origine 12.500.000 francs, porté en 1872 à. 15.000.000 de francs,réduit en 1894 à 7 millions 500.000 francs, porté en 1897 à 10 millions et en 1904 au chiffre actuel. |
1894-01-01 | 7.500.000 | Franc | annuaire_df_1912 | 12.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de 500 francs. A l’origine 12.500.000 francs, porté en 1872 à. 15.000.000 de francs,réduit en 1894 à 7 millions 500.000 francs, porté en 1897 à 10 millions et en 1904 au chiffre actuel. |
1897-01-01 | 10.000.000 | Franc | annuaire_df_1917 | 12.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de 500 francs. A l’origine 12.500.000 francs, porté en 1872 à 15.000.000 de francs,réduit en 1894 à 7 millions 500.000 francs, porté enl897 àl0 millions et en 1904 au chiffre actuel. |
1904-01-01 | 12.500.000 | Franc | annuaire_df_1917 | 12.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de 500 francs. A l’origine 12.500.000 francs, porté en 1872 à 15.000.000 de francs,réduit en 1894 à 7 millions 500.000 francs, porté enl897 àl0 millions et en 1904 au chiffre actuel. |
1910-01-01 | 25.000.000 | Franc | annuaire_df_1948 | 25.000.000 francs. A l'origine, 12.500.000 francs, porte en 1872 à 15.000.000 de francs ; en 1910 au chiffre actuel. |
1920-01-01 | 77.500.000 | Franc | annuaire_df_1923 | 98.750.000 francs, divisé en 125.000, actions dont 50,000 portées pour une valeur de 500 francs chacune et 75.000 (nouvelles) pour une valeur de 1.050 francs. A l’origine, 12.500.000 francs, porté en 1872 à 15.000.000 francs,,réduit en 1894 à 7 millions 500.000 francs, porté en 1897 à 10 millions, en 1904 à 12.500.000 francs, en 1919 à 25 millions, en 1920 à 77.500.000 francs et en 1922, au chiffre actuel.
|
1922-01-01 | 98.750.000 | Franc | annuaire_df_1923 | 98.750.000 francs, divisé en 125.000, actions dont 50,000 portées pour une valeur de 500 francs chacune et 75.000 (nouvelles) pour une valeur de 1.050 francs. A l’origine, 12.500.000 francs, porté en 1872 à 15.000.000 francs,,réduit en 1894 à 7 millions 500.000 francs, porté en 1897 à 10 millions, en 1904 à 12.500.000 francs, en 1919 à 25 millions, en 1920 à 77.500.000 francs et en 1922, au chiffre actuel. |
1928-01-01 | 166.250.000 | Franc | annuaire_df_1933 | 177.520.900 francs, divisé en 213.559 actions dont 50.000 portées pour une valeur de 500 francs chacune, 75.000 (nouvelles) pour une valeur de 1.050 francs, 75.000 nouvelles pour une valeur de 67.500.000 francs et 13.559 pour une valeur de francs. A l'origine, 12.500.000 francs, porté en 1872 a 15.050.000 francs, réduit en 1894 à 7.500.000 francs, porté en 1897 à 10 millions, en 1904 a 12.500.000 francs, en 1919 à 25 millions, en 1920 à 77.500.000 francs, en 1922 à 98.750.000 francs, en 1928 à 166.250.000 francs et en 1930 au chiffre actuel, par la création de 13.559 actions revenant aux Charbonnages des Liégeois-en-Campine, à la suite de leur absorption par Cockeriil. |
1930-01-01 | 177.520.900 | Franc | annuaire_df_1933 | 177.520.900 francs, divisé en 213.559 actions dont 50.000 portées pour une valeur de 500 francs chacune, 75.000 (nouvelles) pour une valeur de 1.050 francs, 75.000 nouvelles pour une valeur de 67.500.000 francs et 13.559 pour une valeur de francs. A l'origine, 12.500.000 francs, porté en 1872 a 15.050.000 francs, réduit en 1894 à 7.500.000 francs, porté en 1897 à 10 millions, en 1904 a 12.500.000 francs, en 1919 à 25 millions, en 1920 à 77.500.000 francs, en 1922 à 98.750.000 francs, en 1928 à 166.250.000 francs et en 1930 au chiffre actuel, par la création de 13.559 actions revenant aux Charbonnages des Liégeois-en-Campine, à la suite de leur absorption par Cockeriil.
|
1945-03-01 | 260.645.800 | Franc | annuaire_df_1945 | 260.645.800 francs. A l’origine, 12.500.000 francs, porté en 1872 a 15.000.000 de francs ; en 1910 à 25 roulions ; en 1920 à 77.500.000 francs ; en 1922 à 98.750.000 francs ; en 1928 à 166.250.000 francs ; en 1930 à 177.520.000 francs, et à son chiffre actuel en mars 1945 par la création d’actions. (83.124.900 francs) destinées à rémunérer l’apport fait à titre de fusion par la Société d’Angleur-Arthus. |
1947-01-01 | 630.000.000 | Franc Belge | annuaire_df_1953 | 1.350 millions de fr. belges. A l'origine, 12.500.000 fr., porté' en 1872 à 15 millions de fr. |
1948-01-01 | 1.337.000.000 | Franc Belge | annuaire_df_1953 | 1.350 millions de fr. belges. A l'origine, 12.500.000 fr., porté' en 1872 à 15 millions de fr.
Ramené en 1895 à 7.500.000 fr.; porté en 1897 à 10 millions de fr.; en 1904, à 12.500.000 fr., en 1914 à 25 millions; en 1919 à 77.500.000 fr., en 1922 à 98.750.000 fr., en 1928 à 166.250.000 fr.; en 1930 à 177.520.000 fr. et à 260.645.800 fr. en mars 1945 par la création d'actions (83.124.900 fr.) destinées à rémunérer l'apport fait à titre de fusion par la Société d'Angleur-Athus; 030 millions en 1947, à 1.337 millions en 1948, puis à 1.350-millions de fr. belges en 1950. |
1950-01-01 | 1.350.000.000 | Franc Belge | annuaire_df_1953 | 1.350 millions de fr. belges. A l'origine, 12.500.000 fr., porté' en 1872 à 15 millions de fr.
Ramené en 1895 à 7.500.000 fr.; porté en 1897 à 10 millions de fr.; en 1904, à 12.500.000 fr., en 1914 à 25 millions; en 1919 à 77.500.000 fr., en 1922 à 98.750.000 fr., en 1928 à 166.250.000 fr.; en 1930 à 177.520.000 fr. et à 260.645.800 fr. en mars 1945 par la création d'actions (83.124.900 fr.) destinées à rémunérer l'apport fait à titre de fusion par la Société d'Angleur-Athus; 030 millions en 1947, à 1.337 millions en 1948, puis à 1.350-millions de fr. belges en 1950. |