Issuer ? BANCO NACIONAL ULTRAMARINO (Banque Nationale d'Outremer ou Coloniale)

Balance sheet as of 1916-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Agences et correspondants débiteurs 6.638.100 Escudo | Agences et correspondants créditeurs 3.671.624 Escudo
Banques et caisse, agences 2.133.413 Escudo | Caisse de retraites et pensions 60.345 Escudo
Changes (effets sur l’étranger) 69.277 Escudo | Capital pour garantie des opérations du Credit Foncier 400.000 Escudo
Compte d'ordre 26.627.457 Escudo | Capital réalisé pour operations diverses 6.800.000 Escudo
Débiteurs généraux 8.235.745 Escudo | Compte d'ordre 26.627.457 Escudo
Dépendances de la Banque 122.788 Escudo | Créanciers d’effets déposés 26.911.838 Escudo
Dividende anticipé de l’exercice 203.855 Escudo | Créditeurs généraux 11.724.870 Escudo
Edifice de la Banque 180.000 Escudo | Dépôts 6.981.458 Escudo
Effets déposés 26.911.838 Escudo | Effets et dividendes à payer 503.035 Escudo
Effets escomptés et à encaisser 7.221.591 Escudo | Fonds de réserve 1.200.000 Escudo
Emprunts hypothécaires 1.694.757 Escudo | Intérêts des obligations 7.085 Escudo
Meubles et matériel 3.000 Escudo | Obligations à rembourser 51.930 Escudo
Omissions ( Agents de change) 90.000 Escudo | Obligations foncières coloniales 6% 695.150 Escudo
Prêts et comptes courants garantis 9.623.245 Escudo | Obligations 4.5 % 58.000 Escudo
Titres flottants 1.907.740 Escudo | Omissions (Agents de change) 1.902.500 Escudo
| Prêts et comptes courants garantis 907.175 Escudo
| Profits et pertes 1.010.339 Escudo
| Reserve pour liquidation au sifege et aux Colonies 2.150.000 Escudo
Total actif 91.662.806 Escudo | Total passif 91.662.806 Escudo