Issuer ? BANCO NACIONAL ULTRAMARINO (Banque Nationale d'Outremer ou Coloniale)

Balance sheet as of 1921-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Agences et correspondants débiteurs 10.841 Escudo | Agences et correspondants créditeurs 7.266 Escudo
Banques et caisse, agences 34.493 Escudo | Caisse de retraites et pensions 380 Escudo
Changes (effets sur l’étranger) 16 Escudo | Capital pour garantie des opérations du Credit Foncier 2.000 Escudo
Compte d'ordre 163.409 Escudo | Capital réalisé pour operations diverses 22.000 Escudo
Débiteurs généraux 233.612 Escudo | Compte courant du Trésor 15.717 Escudo
Dépendances de la Banque 29.075 Escudo | Compte d'ordre 163.409 Escudo
Dividende anticipé de l’exercice 1.243 Escudo | Créanciers d’effets déposés 226.090 Escudo
Edifice de la Banque 2.563 Escudo | Créditeurs généraux 194.792 Escudo
Effets déposés 226.090 Escudo | Dépôts 209.014 Escudo
Effets escomptés et à encaisser 155.272 Escudo | Divers 6.856 Escudo
Emprunts des municipalités 1.299 Escudo | Effets et dividendes à payer 18.852 Escudo
Emprunts et comptes courants garantis 57.173 Escudo | Emprunts et comptes courants garantis 1.596 Escudo
Emprunts hypothécaires 749 Escudo | Fonds de réserve 21.500 Escudo
Meubles et matériel 26 Escudo | Intérêts des obligations 9 Escudo
Omissions ( Agents de change) 2.023 Escudo | Notes en circulation 38.001 Escudo
Titres flottants 8.762 Escudo | Obligations à rembourser 98 Escudo
Valeurs en compte avec le Trésor 15.717 Escudo | Obligations foncières coloniales 6% 749 Escudo
| Obligations 4 V-> 938 Escudo
| Profits et pertes 6.596 Escudo
| Réserve variable 4.500 Escudo
Total actif 942.363 Escudo | Total passif 942.363 Escudo