Issuer ? LA CONFIANCE Compagnie d'Assurances sur la Vie

Year Dividende action netDividende actionRépartitionsBénéfices netsBénéfices totauxDividendes nets totauxDividende total
1875 0
1876 0
1877 0
1878 0
1879 0
1880 0
1881 0
1882 0
1883 10
1884 10
1885 10
1886 10
1887 10
1888 10
1889 10
1890 10
1891 10
1892 10
1893 10
1894 10
1895 7,5
1896 7,5
1897 0
1898 0
1899 0
1900 0
1901 5
1902 5
1903 5
1904 5
1905 5
1906 5 5 32 1.901 31
1907 5 26 1.599 31
1908 6 48 1.941 38
1909 6 43 1.913 38
1910 6 38 1.917 38
1911 7,5 2.121 47
1912 8,85 92 2.242 53
1913 9,375 134 1.971 56
1917 2.027 9.586
1918 421 2.163
1919 10 139 1.817 60
1920 10 131 2.041 60
1921 11,11 183 3.085 67
1922 11,11 234 4.280 67
1923 14,2 247 6.075 85
1924 22,77 265 5.408 181
1925 45,44 45,44 667 7.000 363
1926 45 546 10.544 439
1927 45 516 9.536 439
1928 45 524 12.252 439
1929 50 544 13.801 476
1930 50 704 16.847 590
1931 55 836 18.711 586
1932 60 857 19.476 600
1933 60 1.686 20.955 600
1934 5.559 26.225
1935 1.549 2.061
1936 1.674 20.761
1937 1.591 18.831
1938 4.068 21.015
1939 -2 19.072
1940 1.042
1941 906
1942 1.277
1943 306
1944 1.312
1945 30 10.644
1946 30 103
1947 38
1948 1.188
1949 6.816
1950 210
1951 6.228