Issuer ? MINES D'OSTRICOURT

Year Bénéfices déclarésDividende actionBénéfices netsBénéfices industriels
1920 35 5.542.000 9.026.700
1921 30 5.373.000
1922 40 7.167.500 8.767.500
1923 50 9.013.700 10.813.700
1924 50 8.434.600 10.234.000
1925 50 7.097.600 8.897.000
1926 65 14.096.700
1927 65 11.334.100
1928 11.596.000 65 11.596.000
1929 15.658.000 75 15.658.000
1930 16.166.500 75 16.166.500
1931 10.633.900 67,5 10.633.900
1932 9.614.500 60
1933 8.259.100 60
1934 8.916.800 60
1935 9.657.500 60
1936 8.690.500 60
1937 11.661.800 75
1938 17.166.800 75
1939 19.334.200 72
1940 24.678.119 80
1941 26.298.007 67,5
1942 22.696.462 67,5
1943 20.920.239 67,5
1944 -4.638.488
1945 36.425.000 150