Issuer ? L'URBAINE ET LA SEINE CIE D'ASSURANCES A PRIMES FIXES CONTRE LES ACCIDENTS

Year Dividende actionRépartitionsBénéfices netsDividende total
1881 8
1882 0
1883 5,15
1884 6,25
1885 7,25
1886 7,25
1887 8
1888 8,5
1889 9
1890 12
1891 15
1892 16
1893 16
1894 17
1895 18
1896 18
1897 18
1898 18
1899 18
1900 18
1901 20
1902 18
1903 19
1904 22
1905 25
1906 26 26 1.709 624
1907 28 1.702 672
1908 32 1.994 768
1909 35 2.405 840
1910 40 2.265 980
1911 43 2.250 1.032
1912 35 2.283 1.080
1913 47 2.485 1.128
1914 120 204 720
1915 120 896 720
1916 160 1.277 960
1917 180 1.337 1.080
1918 200 1.560 1.200
1919 210 1.621 1.260
1920 150 1.975 1.800
1921 180 2.420 2.160
1922 210 4.490 2.520
1923 160 5.921 3.200
1924 175 7.200 3.977
1925 29 5.880 3.480
1926 35 6.608 4.200
1927 45 10.190 7.138
1928 67,07 11.928 11.759
1929 74 12.941 11.840
1930 70 12.421 11.200
1931 71 12.492 11.360
1932 72 12.747 11.520
1933 45 8.867 8.100
1934 45 8.860 8.100
1935 35 6.780 6.300
1936 33
1937 90
1938 712
1939 2.185
1940 7,5 2.672 1.350
1941 7,5 3.057 1.350
1942 7,5 4.108 1.350
1943 9,5 4.871 4.560
1944 9,67 6.384 5.803
1945 7,89 7.867 5.802
1946 3,94 2.976 2.901
1947 6.509
1948 11.041
1949 11.569
1950 9.418
1951 14.084