Issuer ? Le Nickel

Balance sheet as of 1930-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actionnaires 4.687 1000 francs | Bénéfices de l'exercice 904 1000 francs
Caisse et banques 4.466 1000 francs | Capital 81.250 1000 francs
Débiteurs 21.593 1000 francs | Créanciers et effets à payer 19.247 1000 francs
Effets 2.123 1000 francs | Reports 9 1000 francs
Immobilisé 17.558 1000 francs | Réserves 19.891 1000 francs
Magasins 16.573 1000 francs |
Omission et erreurs (agents de change) 60 1000 francs |
Participations 28.821 1000 francs |
Stocks 22.321 1000 francs |
Titres 3.099 1000 francs |
Total actif 121.301 1000 francs | Total passif 121.301 1000 francs