Issuer ? Compagnie agricole de la Crau et des Marais de Fos

Balance sheet as of 1931-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse et banques 298 1000 francs | Bénéfice et report 804 1000 francs
Charges accessoires pour premier établissement 43.317 1000 francs | Capital actions 4.000 1000 francs
Débiteurs 68 1000 francs | Charge des emprunts 352 1000 francs
Dépenses garanties Etat 12.000 1000 francs | Compte avec Etat 42.887 1000 francs
impots à récupérer 53 1000 francs | Créditeurs divers 49 1000 francs
Portefeuille 4.004 1000 francs | Emprunts 3.392 1000 francs
Terrains de la Crau 2.609 1000 francs | Emprunts amortis 8.663 1000 francs
| Recettes de premier établissement 139 1000 francs
| Réserves 2.071 1000 francs
Total actif 62.348 1000 francs | Total passif 62.348 1000 francs