Issuer ? Compagnie agricole de la Crau et des Marais de Fos

Balance sheet as of 1949-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Autres valeurs immobilisées 455 1000 francs | Bénéfices 3.116 1000 francs
Débiteurs 2.337 1000 francs | Capital 48.000 1000 francs
Disponible 6.745 1000 francs | Dette à court terme 14.355 1000 francs
Immobilisations (nettes) 61.587 1000 francs | Fonds de renouvellement et provisions 0 1000 francs
Réalisable : Valeurs d'exploitation 7.124 1000 francs | Réserve 15.086 1000 francs
Titres de placements 2.309 1000 francs |
Total actif 80.557 1000 francs | Total passif 80.557 1000 francs