Issuer ? SOCIÉTÉ DES CIMENTS FRANÇAIS et des Portland de Boulogne-sur-Mer et Cie des Portland de Desvres

Year Dividende brut actionDividende action jouissance totalDividende action capitalDividende action capital acompteDividende action jouissance soldeDividende action jouissance acompteDividende action capital soldeDividende action jouissanceDividende totalBénéfices netsDividende actionRépartitionsDividende et tantièmeBénéfices distribués
1881 34
1882 32
1883 25
1884 20
1885 0
1886 7,5
1887 10
1888 12,5
1889 17
1890 13
1891 13
1892 27
1893 27
1894 27
1895 27
1896 27
1897 27
1898 27
1899 30
1900 30
1901 30
1902 30
1903 30
1904 30
1905 30
1906 650 1.061 32,5 32,5
1907 700 1.117 35
1908 750 1.189 37,5
1909 800.000 1.242.000 40
1910 800.000 1.252.000 40
1911 850.000 1.286.000 42,5
1912 930.000 1.486.000 46,5
1913 1.000.000 1.681.000 50
1914 600.000 1.051.000 30
1915 600.000 643.000 30
1916 1.000.000 1.445.000 50
1917 1.300.000 1.744.000 65
1918 1.600.000 1.855.000 80
1919 2.000.000 2.062.000 100
1920 2.500.000 2.455.000 125
1921 150 3.000.000 5.042.000 150
1922 150 3.000.000 9.846.000
1923 150 137,5 5.750.000 9.970.000
1924 200 175 7.500.000 11.303.000
1925 200 175 7.500.000 11.309
1926 250 225 14.471
1927 250 225 14.502
1928 250 225 14.728
1929 225 250 25 200 25 225 15.439 13.450
1930 225 250 25 200 25 225 17.262 13.450
1931 225 250 25 200 25 225 17.967 17.000
1932 50 75 25 25 25 50 3.914 4.750
1933 50 75 1.253 4.750
1934 62
1935 66
1936 25 50 3.000 3.000
1937 25 50 3.000 3.000
1938 25 50 3.000
1939 25 50 3.180
1940 24,5 49,6 3.143
1941 22 47 4.361 4.114
1942 22 47
1943 22 47
1944 -17.723
1945 17.717
1948 250 64.608 49.788
1949 250 99.611 94.448
1950 250 180.227 114.718
1951 250 145.604 137.789