Issuer ? ETABLISSEMENTS DE DION-BOUTON

Balance sheet as of 1919-09-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Approvisionnements 10.594.224 francs | Capital 15.000.000 francs
Bons de la Défense, rente 2.933.448 francs | Effets et créditeurs 13.214.754 francs
Caisses, banques, effets 2.601.920 francs | Obligations 18.374.500 francs
Débiteurs 4.853.842 francs | Profits et pertes 1.200.207 francs
Marchandises et fabrications 20.596.743 francs | Réserves et provisions 3.821.209 francs
Portefeuille titres 1.545.814 francs | Solde sur terrains 376.510 francs
Terrains, constructions; materiel, mobilier 8.861.189 francs |
Total actif 51.987.180 francs | Total passif 51.987.180 francs