Issuer ? Comptoir National d'Escompte de Paris

Balance sheet as of 1947-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immeubles (net) 45.000 1000 francs | A. — Capital 400.000 1000 francs
F. — Titres 71.356 1000 francs | A. — Réserves 462.484 1000 francs
G. — Avances sur garanties 2.845.492 1000 francs | C. — Bons à échéance 1.807.237 1000 francs
G. — Banques et correspondants 7.405.641 1000 francs | C. — Comptes courants et créditeurs divers 55.321.255 1000 francs
G. — Comptes courants et débiteurs divers 23.553.631 1000 francs | C. — Comptes de chèques 25.605.728 1000 francs
G. — Effets 45.076.451 1000 francs | D. — Dividendes et tantièmes 56.020 1000 francs
H. — Caisse, Trésor, banque d'émission 5.568.256 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 1.133.597 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 221.780 1000 francs | E. — Report à nouveau 1.286 1000 francs
| I. — Immeubles (amortissements) 0 1000 francs
Total actif 84.787.607 1000 francs | Total passif 84.787.607 1000 francs