Issuer ? L'AIGLE-CAPITALISATION SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CAPITALISATION POUR FAVORISER L'ÉCONOMIE ET L'ÉPARGNE

Year Dividende actionBénéfices nets
1921 15 214.800
1922 15 878.800
1923 17,5 1.517.000
1924 18,5 2.009.300
1925 18,5 2.601.000
1926 18,5 840.400
1927 20 435.000
1928 25 295
1929 30 370
1930 35 450
1931 25 301
1932 30 350
1933 30 348
1934 30,2 352
1935 30 370
1936 40 491
1937 40 503
1938 40 506
1939 20 236
1940 30 339
1941 40 634
1942 40 473
1943 19 928
1944 123
1945 40 1.869
1946 37 2.257
1947 745
1948 704
1949 696
1950 687
1951 728