Issuer ? Banque Française du Rio de la Plata

Balance sheet as of 1930-06-30

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse 102 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or) | Capital autorisé 14.000 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or)
Comptes d'ordre 14.744 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or) | Comptes divers 29 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or)
Conversions 13.293 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or) | Déposants de titres et valeurs 14.745 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or)
Portefeuille, avances 299 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or) | Dépôts 87 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or)
Propriétés, mobilier 3.719 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or) | Profits et pertes 1.175 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or)
| Réserves 2.122 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or)
Total actif 32.158 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or) | Total passif 32.158 1000 peso-or (ou en 1000 piastre-or)