Issuer ? CIE DES MINES DE HOUILLE DE LA CLARENCE

Year Bénéfices déclarésDividende actionBénéfices netsBénéfices industriels
1909 212.600 262.600
1910 312.200 362.000
1911 427.000 475.000
1912 142.000 188.000
1915 12,5 462.400 546.600
1916 12,5 853.000 971.300
1917 12,5 417.300 496.900
1918 10 431.600 476.300
1919 10 519.000 519.100
1920 15 1.634.000
1921 15 1.496.000 1.344.000
1922 17,5 1.595.200
1923 20 2.099.008
1924 22,5 2.542.100
1925 25 2.765.000
1926 30 2.826.000
1927 30 2.258.400
1928 1.663.000 30 1.663.000
1929 2.323.100 30 2.323.100
1930 1.320.200 22,5 1.320.200
1931 1.050.000 17,5 1.050.000
1932 1.095.000 17,5
1933 970.700 17,5
1934 1.473.000 17,5
1935 1.191.100 17,5
1936 -818.600
1937 -2.425.700
1938 -3.187.600
1939 -2.062.150
1940 -3.612.899
1941 -1.112.240
1942 -300.496
1943 -77.149
1944 -84.610
1945 2.459.423 50