Issuer ? SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES HONGROIS D'URIKANY

Year Dividende actionBénéfices netsDividende total
1906 585
1907 5,6 1.044
1908 7 1.270
1909 7 1.257
1910 7 1.285
1911 7 1.295
1912 18 1.984
1913 20 2.112
1914 14 1.578
1916 10 1.215
1917 22 2.999
1918 22 2.939
1919 30 9.161
1920 80 14.894
1922 5.000 83.727
1923 25.000 3.412.762
1924 100.000 23.113.079
1925 100.000
1926 10 2.408
1927 10 2.414
1928 10 2.377
1929 10 2.372
1930 2 2.317 1.890
1931 1.347
1932 5 884 1.050
1933 2,5 599 525
1934 2,5 615 525
1935 2,5 627 525
1936 2,5 655 525
1937 2,5 664 525
1938 2 215 420
1939 1 579
1940 155
1941 22
1942 20
1943 15