Issuer ? FORGES ET ACIERIES DU NORD ET DE L'EST

Year Dividende brut actionDividende actionDividende action BBénéfices netsBénéfices brutsRépartitionsDividende et tantièmeBénéfices déclarésBénéfices distribués
1882 37,5
1883 25
1884 0
1885 0
1886 10
1887 10
1888 15
1889 20
1890 30
1891 25
1892 45
1893 55
1894 55
1895 45
1896 45
1897 50
1898 55
1899 70
1900 90
1901 80
1902 80
1903 80
1904 80
1905 80
1906 80 3.099 3.855 80
1907 85 4.827 7.054 85
1908 85 4.521 6.914
1909 85 3.427.000 5.760.000
1910 85 4.032.000 7.500.000
1911 85 4.681.000 6.086.000
1912 50 5.761 7.670
1913 90 7.451 9.438
1914 90 5.439 7.204
1919 65 3.128 4.383
1920 12,5 2.313 5.965
1921 20 6.582 11.503
1922 802 6.431
1923 784 6.832
1924 15 12.175 24.885
1925 22.614 30.420
1926 15 29.504 44.669
1927 20 41.944 47.463
1928 25 44.427 49.902
1929 40 18,57 58.702 64.176 38.702 25.833
1930 45 26,25 38.954 69.978 38.954 27.431
1931 30 21,25 39.411 46.630 21.411 18.303
1932 5.680 11.590
1933 12,5 6.727 8.150
1934 12,5 8.931 8.150
1935 12,5 10.567 8.150
1936 18 11.758 12.241
1937 25 21.399 18.154
1938 30 22.788 21.609
1939 30 23.083 21.650
1940 30 19.715 21.179
1941 34,5 19.754 23.654
1942 34,5 18.803 23.559
1943 34,5 20.283 23.706
1944 -65.241
1945 -5.201 -5.200
1946 35 35 34.230 34.230
1947 30 30 139.163 159.328 139.163 159.328
1948 45 249.371 246.027
1949 56,17 269.214 291.974
1950 195,6 264.234 254.555
1951 353,62 502.501 477.952