Issuer ? SOCIÉTÉ CENTRALE DES BOIS

Balance sheet as of 1931-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisse, banques 352 1000 francs | Banques 6.398 1000 francs
Débiteurs divers 19.915 1000 francs | Capital 24.000 1000 francs
Immobilisations 13.779 1000 francs | Créditeur 18.509 1000 francs
Loyer d’avance et impôt 25 1000 francs | Report antérieur 747 1000 francs
Marchandises 11.525 1000 francs | Réserves, amortissements 21.240 1000 francs
Pertes de l’exercice 13.194 1000 francs |
Portefeuille titres 12.104 1000 francs |
Total actif 70.894 1000 francs | Total passif 70.894 1000 francs