Issuer ? TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE DOUAI

Year Bénéfices d'exploitationBénéfices netsDividende actionBénéfices distribués
1906 114.350 52.300 9
1907 121.050 59.360 9
1908 115.320 50.700 9
1909 117.350 53.790 9
1910 131.750 68.500 10
1911 136.560 73.500 10
1912 145.850 82.300 10
1913 160.400 97.700 10
1921 282.000 282.000
1922 176.000 120.000 30
1923 190.080 118.030 30
1924 96.076
1925 104.986 32.112 30
1926 135.651 48.471 15
1927 198.451 105.501 30
1928 183.782 107.185 30
1929 179.744 91.418 24
1930 183.470 89.700 25 82
1931 142.913 48
1932 -56
1933 -27
1934 -20
1935 -5
1936 -130
1937 -134
1938 30
1939 -7
1940 -29
1941 -11
1942 202
1943 1.090
1944 72
1945 -7
1946 162
1947 81
1951 294