Issuer ? COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN

Year Dividende action jouissanceDividende action capitalRépartitionsBénéfices distribuésBénéfices netsBénéfices d'exploitation
1879 25
1880 25
1881 20,85
1882 8
1883 0
1884 0
1885 6
1886 16,3
1887 11
1888 2,5
1889 2
1890 0
1891 0
1892 0
1893 0
1894 0
1895 0
1896 25
1897 25
1898 25
1899 27,5
1900 27,5
1901 28,5
1902 29,5
1903 30
1904 30
1905 30
1906 6 31 31 923 970
1907 6 31 932 992
1908 6,5 31,5 954 1.023
1909 6,5 31,5 1.008 1.063
1910 7,5 32,5 1.098 1.238
1911 8 33 1.133 1.334
1912 8 33 1.155 1.371
1913 8,5 33,5 1.205 1.477
1914 0 25 1.069 1.478
1915 5 30 1.133 1.652
1916 5 30 1.144 1.532
1917 25 878 1.267
1918 2,5 27,5 1.425 1.803
1919 12,5 467 1.097
1921 10 25 725 7.076
1922 10 35 615 2.743
1923 10 35 1.224
1924 10 35 1.215 1.174
1925 10 35 1.205
1926 10 35 1.121
1927 10 35 1.364
1928 10 35 1.634
1929 10 22,5 1.502
1930 10 35 847 1.358
1931 10 35 823 989
1932 25 520 954
1933 25 511 971
1934 25 501 751
1935 25 489 758
1936 4 29 597 800
1937 3,75 25 578 801
1938 6,75 25 698 896
1939 6,75 25 688 897
1940 6,75 25 678 894
1941 6,75 25 669 978
1942 6,75 25 685 1.172
1943 6,75 25 727 1.293
1944 860
1945 7,5 25 727 2.060
1946 7,5 25 745 2.249
1947 7,5 25 745 2.239
1948 8,78 29,28 793 1.862
1949 8,78 29,28 808 2.854
1950 8,75 33,75 570 2.082
1951 43,9 168,9 655 3.792