Issuer ? SOCIETE ANONYME OMNIA (CINÉMA MONTMARTRE ET EXTENSIONS)

Balance sheet as of 1910-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Débiteurs divers 38.431 francs | Caisse de secours 3.708 francs
Espèces en caisse et en banque 161.423 francs | Capital social 2.000.000 francs
Films 46.720 francs | Cautionnements 7.000 francs
Frais de constitution 152.667 francs | Créditeurs divers 352.017 francs
Frais de premier établissement 2.034.793 francs | Omissions (Agents de change) -660 francs
Frais de timbre 31.114 francs | Profits et pertes 499.696 francs
Loyer d'avance 118.753 francs | Réserve légale 59.474 francs
Matériel, mobilier, jetons 337.334 francs |
Total actif 2.921.235 francs | Total passif 2.921.235 francs