Issuer ? PATHÉ-CINÉMA (Anciens Établissements Pathé Frères)

Year Dividende action jouissanceDividende action capitalBénéfices totauxDividende actionDividende totalBénéfices brutsBénéfices netsBénéfices industriels
1906 3.387 40 1.280 2.737
1907 6.234 65 2.470 4.009
1908 16.612 90 3.960 8.513
1909 7.640.000 90 4.500.000 7.640
1910 7.075.000 90 4.500.000 7.075
1911 5.927.000 70 3.500.000 5.927
1912 6.557.000 17,5 2.625.000
1913 7.320.000 13 3.700.000
1914 8.433.000 15 4.500.000
1915 1.582.000
1916 3.189.000
1917 6.561.000 10 3.000.000
1918 6.066.000 6 1.800.000
1919 6.013.000 10 3.000.000
1920 8.949.000 15 4.500.000
1921 -9.403.700 6 1.800.000
1922 16.153.200 10 3.000.000
1923 23.459.000 25 7.500.000
1924 14.105.200 40 42.000.000
1925 31 15.980.900 31 12.150
1926 41 20.010.000 16.650
1927 106 103.060.300 45.900
1928 100 106 4.095.800 16.900 103.060
1929 35 41 10.162 4.095
1930 22.138
1931 26.549
1932 16.964
1933 18.752
1934 12.412