Issuer ? ÉTABLISSEMENT THERMAL DE BAGNOLES-DE-L'ORNE

Year Dividende actionDividende action libérée de 1/15Bénéfices netsDividende totalBénéficesBénéfices distribués
1906 6 154 90
1907 6 194 90
1908 5 154 75
1909 5 209.000 75.000
1910 5 245.000 75.000
1911 5 229.000 75.000
1912 5 257.000 75.000
1913 5 244.000 75.000
1914 78.000
1915 -76.000
1916 -21.000
1917 -57.000
1918 24.000
1919 340.000
1920 10 568.900 150.000
1921 9 554.200 167.500
1922 9 564.200 180.000
1923 11 803.000 220.000
1924 14 790.100 280.000
1925 18 922.600 360.000
1926 25 1.411.000 500.000
1927 28 1.192.296 560.000
1928 28 1.138.036 560.000
1929 29 1.330.891 580.000
1930 29 996.708 580.000 912 682
1931 6 475.518 120.000 390 141
1932 5 362 100
1933 5 481 106
1934 5 574 106
1935 5 337 106
1936 5 290 106
1937 6 483 152
1938 8 657 215
1939 5 1,25 592 125
1940 5 1,25 598 125
1941 8 4,26 898 218
1942 8 4,25 965 227
1943 9,45 6,7 1.703 320
1944 -2.088
1945 1.502
1946 6 2,45 1.002 682
1947 14 2.245 1.624
1948 16 2.418 1.842
1949 304,87 4.548 3.504
1950 320 5.885 4.490
1951 400 7.320 5.610