Issuer ? FORCE ET DISTRIBUTION

Year Dividende action privilégiée non amortieDividende partDividende action jouissanceDividende actionBénéfices distribuésBénéfices netsBénéfices bruts
1906 6 171 300
1907 6 171 351
1908 6 171 385
1909 6 171 409
1910 6 171 418
1911 6 171 448
1912 6 171 482
1913 6 171 533
1914 6 171 492
1915 6 171 519
1916 6 171 505
1917 6 171 505
1918 6 171 454
1919 6 171 462
1920 8 228 495
1921 10 285 699
1922 10 285 748
1923 10 478 943
1924 12,5 698 1.146
1925 16 1.392 1.777 8.119
1926 16 1.431 2.129 9.457
1927 18 1.635 2.738 11.501
1928 18 1.638 2.450 13.385
1929 17 17 1.874 2.425 15.145
1930 2.259 19.441
1931 2.267 21.696
1932 8 2.285
1933 2.297
1934 2.900
1935 13,8 4.684 5.034
1936 30,75 6,5 4.480 4.780
1937 0
1938 0
1939 27 17,62 2.456 2.763
1940 23,1 8,1 2.905 4.146
1941 27,5 12,5 3.986 5.283
1942 27,5 12,5 4.016 4.898
1943 29,62 14,62 4.876 6.486
1944 29,62 1,92 14,62 4.900 5.480
1945 46,27 16,15 31,27 12.141 13.096