Issuer ? CIE FRANÇAISE POUR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS THOMSON-HOUSTON

Balance sheet as of 1919-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actionnaires 60.000.000 francs | Capital 200.000.000 francs
Apports, frais 'Constitution, mobilier modules, dessins, brevets, etc 1 francs | Compte d'ordre 4.267.456 francs
Caisses, banques et titres 54.857.144 francs | Comptes divers créditeurs 100.769.633 francs
Comptes d'ordre 623.261 francs | Obligations 70.346.617 francs
Débiteurs divers 77.042.933 francs | Omission et erreurs (agents de change) 700 francs
Dépots et Cautions 286.724 francs | Opérations de change garanties 3.200.000 francs
Effets à recevoir 362.740 francs | Prime d’augmentation de capital 14.885.302 francs
Immeubles, terrains, constructions 30.795.018 francs | Profits et pertes 11.008.920 francs
Matériel en magasin et chez divers 13.901.622 francs | Réserves 37.349.312 francs
Matériel et outillage 22.088.175 francs |
Matières premières 48.615.940 francs |
Opérations de change garanties 3.200.000 francs |
Titres en portefeuille et participations 68.068.672 francs |
Travaux en cours 61.985.710 francs |
Total actif 441.827.940 francs | Total passif 441.827.940 francs