Issuer ? CIE FRANÇAISE POUR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS THOMSON-HOUSTON

Balance sheet as of 1925-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Apports, frais 'Constitution, mobilier modules, dessins, brevets, etc 4 francs | Capital 300.000.000 francs
Caisses, banques et titres 13.444.874 francs | Compte d'ordre 8.909.971 francs
Compte d'ordre 2.571.603 francs | Comptes divers créditeurs 385.543.373 francs
Débiteurs divers 136.237.420 francs | Obligations 103.593.917 francs
Dépots et Cautions 1.266.936 francs | Omissions (Agents de change) 90.000 francs
Effets recevoir 246.057 francs | Profits et pertes 12.148.931 francs
Immeubles, terrains, constructions 87.861.992 francs | Réserves 79.211.504 francs
impots à récupérer 6.967.572 francs |
Matériel en magasin et chez divers 37.914.777 francs |
Matériel et outillage 121.984.941 francs |
Matières premières 79.239.843 francs |
Titres en portefeuille et participations 164.515.314 francs |
Travaux en cours 237.246.363 francs |
Total actif 889.497.696 francs | Total passif 889.497.696 francs