Issuer ? CIE FRANÇAISE POUR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS THOMSON-HOUSTON

Balance sheet as of 1929-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actionnaires 22.500 1000 francs | Bénéfices de l'exercice 23.232 1000 francs
Actions Haussmann-Roule 4.857 1000 francs | Capital 330.000 1000 francs
Caisse et banques 14.796 1000 francs | Compte d'ordre 1.965 1000 francs
Comptes d'ordre 1.628 1000 francs | Comptes divers créditeurs 84.263 1000 francs
Débiteurs divers 46.308 1000 francs | Obligations 80.195 1000 francs
Dépots et Cautions 698 1000 francs | Report antérieur 5.071 1000 francs
Immobilisations 268.338 1000 francs | Réserves 116.323 1000 francs
Portefeuille, participations 281.924 1000 francs |
Total actif 641.049 1000 francs | Total passif 641.049 1000 francs