Issuer ? CIE FRANÇAISE POUR L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS THOMSON-HOUSTON

Balance sheet as of 1931-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Actions Haussmann-Roule 4.867 1000 francs | Bénéfices de l'exercice 20.351 1000 francs
Caisse et banques 48.098 1000 francs | Capital 440.000 1000 francs
Compte d'ordre 787 1000 francs | Compte d'ordre 2.488 1000 francs
Débiteurs divers 56.981 1000 francs | Comptes divers créditeurs 33.330 1000 francs
Dépots et Cautions 372 1000 francs | Obligations 67.037 1000 francs
Immobilisations 249.683 1000 francs | Report antérieur 5.278 1000 francs
Marchandises 31.505 1000 francs | Réserves 139.554 1000 francs
Portefeuille, participations 315.755 1000 francs |
Total actif 708.038 1000 francs | Total passif 708.038 1000 francs