Issuer ? SOCIÉTÉ DU GAZ ET DE L'ELECTRICITÉ DE MARSEILLE

Balance sheet as of 1916-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Approvisionnements et marchandises 1.644.083 francs | Capital 31.500.000 francs
Caisses, banques, portefeuille 1.139.010 francs | Créditeurs divers 14.951.079 francs
Cautionnements 400.000 francs | Obligations 24.500.000 francs
Comptes débiteurs divers 4.546.701 francs | Profits et pertes 216.208 francs
Immobilisations 55.610.465 francs | Réserves 793.785 francs
Primes de remboursement et frais d'émission obligations 1.528.970 francs | Service du capital 3.930.425 francs
Profits et pertes 6.044.400 francs |
Rétroactivité des retraites 1.047.443 francs |
Ville de Marseille 3.930.425 francs |
Total actif 75.891.497 francs | Total passif 75.891.497 francs