Issuer ? SOCIÉTÉ DU GAZ ET DE L'ELECTRICITÉ DE MARSEILLE

Balance sheet as of 1929-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Caisses, banques, portefeuille 8.914 1000 francs | Capital 47.250 1000 francs
Créance sur la Ville et débiteurs 14.352 1000 francs | Créditeurs divers 1.395 1000 francs
Dû par le compte de la Régie 39.547 1000 francs | Intérêts de retard 9.741 1000 francs
Portefeuille industriel 44.009 1000 francs | Obligations (Contrat Régie 39.547 1000 francs
Premier établissement 144 1000 francs | Profits et pertes 7.103 1000 francs
| Réserves 1.930 1000 francs
Total actif 106.966 1000 francs | Total passif 106.966 1000 francs