Issuer ? COMPAGNIE MINIERE "LAS DOS ESTRELLAS"

Balance sheet as of 1946-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Immobilisé 28 1000 piastres mexicaines | A. — Capital 0 1000 piastres mexicaines
F. — Matériel 0 1000 piastres mexicaines | A. — Réserves 746 1000 piastres mexicaines
G. — Comptes d'ordre 243 1000 piastres mexicaines | C. — Compte d’ordre 243 1000 piastres mexicaines
G. — Débiteurs divers 191 1000 piastres mexicaines | C. — Créditeurs divers 0 1000 piastres mexicaines
G. — Disponible 104 1000 piastres mexicaines | C. — Dette flottante 54 1000 piastres mexicaines
G. — Fonds à l'étranger 381 1000 piastres mexicaines | C. — Solde profits et pertes 272 1000 piastres mexicaines
G. — Portefeuille 368 1000 piastres mexicaines |
I. — Pertes 0 1000 piastres mexicaines |
Total actif 1.315 1000 piastres mexicaines | Total passif 1.315 1000 piastres mexicaines