Issuer ? SOCIÉTÉ MINIÈRE FRANCO-AFRICAINE

Year Bénéfices netsBénéfices brutsDividende action privilégiée
1906 -7.700 37.300
1907 85.000 135.000
1908 -46.000
1909 -14.000 29.000
1910 68.000 102.000
1911 -97.000 -52.000
1912 -155.000 -161.000
1913 28.546 116.352
1914 -18.241 36.056
1915 174.840 226.660
1916 208.900 500.200
1917 136.700 717.130
1918 27.900 134.400
1919 16.400 162.000 5
1920 52.700 178.500
1921 240.700 28.000
1922 -249.304
1923 389.838 516.750
1924 28.263
1925 169.436 566.930 15